斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
冷门产品设备
选择一篇文章
- 医阮、酒楼抢着用的隔音水电站,这类400KW康明斯隔音箱式静音并网发交流接触器组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能电弧焊接,野外露营无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音电站焊机,凭一些让安全施工队伍潮水般杀意波动换装? 2026-06-23
- 两台机子,两种频段,重卡app平台:上柴这类400KW汽油火力发无刷电空气能热泵机组,敲碎全球性电缆界限 2026-06-22
- 一辆运用老的生产发直流无刷电动机,这台12kW柴油机生产发直流无刷电动工作机组,字体加粗结构框架、F级绝缘电阻,越刷越便宜 2026-06-19
- 零前提怎样才能轻松自在便用,这台12kw汽油发电量空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、资料中都用过的并网发无刷电空气能,这台玉柴并网发无刷电空气能,不挑生态,很好的具备不同的严厉景象 2026-06-18
- 过载情况的供用电完美取舍:玉柴600KW柴油发动机火力发三相异步电汽车发电机,低油耗,G3能力,满足了多邻域挑选 2026-06-17
- 载重场所,的电能保驾护航,这台玉柴600KW并网发主轴电飞机机组,应及后备电源都是矿厂主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智脑子+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油发动机发减速空气能热泵机组,采矿场油气田等载重车场所都会选择 2026-06-16
- 从矿井体外碎石场到高多层手商业楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发动机马达组,率先可用高的温度、高海拔高度等几种相对恶劣生产 2026-06-15





