S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 对比材质 | 核心部件 | 立即拧紧件 | 次数 | 功率(Nm) |
| 1 | 完美 PMG主件 | - | - | - - |
| 2 | 氧气用户入口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 热空气出口处侧板(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 研磨脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚针轴承盖(A-F芯)NDE轮毂轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支撑杆(质 | 177 | kg) |
| 9 | NDE | 滚柱轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚针轴承衬套(A-F芯)NDE轴套衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁调节器器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主骨架 | - | - | - |
| 14 | 主定子和转子 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器叶轮 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 电感/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接到线盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝器加熱器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 排风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 暖空气外贸出口挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 替换器(1 | 个轴套) | M16x |
| 23 | NDE | 环境入口通道档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(8个轮毂轴承)SAE18DE交叉耦合盘(一轴套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚动轴承(2 | 个滑动轴承) | - |
| 26 | DE轴套衬套(8个轴套A-D芯)DE滚柱滚针轴承衬套(1个滚柱滚针轴承E-F芯)DE轴套衬套(3个轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚动轴承套盖(5个滚动轴承套E-F芯)DE轴套盖(俩轴套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE卡子(俩轴承型号) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE兼容器(1个轴承型号) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热点车辆
比较适合句子
- 机构、酒楼抢着用的静音模式模式火力发电厂,这车400KW康明斯静音模式模式箱式静音火力发电装置马达组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能点焊,野处无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音带发电焊工机,凭任何让铺设队潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 两台仪器,两个频段,重卡手机平台:上柴这件400KW柴油车发电动发电设备组发电设备组,网站世界电业边际 2026-06-22
- 一部涉及到老的火力调速电机马达,这台12Kw静音火力调速电机马达组,加黑前端框架、F级隔热,用久后越靠普 2026-06-19
- 零基本条件怎么样才能更好在使用,这台12kw汽油发电厂冷水机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 三甲医院、数据显示中心点都使用的并网发电量冷库制冷机组,这台玉柴并网发电量冷库制冷机组,不挑区域环境,完美无缺满意各式各样严格要求游戏场景 2026-06-18
- 载重车形式的电能自然配用:玉柴600KW重油来发高压电发动机组,节油,G3特点,能够满足多域配用 2026-06-17
- 过载地方的电网服务,这台玉柴600KW电站汽轮发动机,急救预备或者矿区主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏病+众智头部+斯坦福主轴电动机,这台600KW玉柴重油发主轴电动柴油机发电机组,矿区石油勘探等载重车地方也在选定 2026-06-16
- 从矿厂级配碎石场到中高层书法商业写字楼,这台500kW玉柴汽油生产发三相异步电汽轮机,详细可用气温、高海拨高度等各式极端与恶劣负荷 2026-06-15





