上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 几乎要求 | 柴油耗 | ||
| 柴油发动机机机型 | 4Z2.9-G410 | 输出L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发电机机类型 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 烧燃形式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 节流阀结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 节流阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 形成 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 再压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 汽油机系统 | |
| 喷油提前较长的时间来准确的预警出地震的发生角 | 光电有效控制 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 调节器 | 自动控制 |
| 外观形状尽寸 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 自动化机械 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动化 | |
| 曲轴翻转视频角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁的压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 气油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 主要燃料 | 轻重油 |
| 配气医疗机构 | 光滑程序 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 注油模式 | 的压力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 凸轮轴轴促进齿轮传动形式 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.35mm | 发动机油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气管门0.45mm | 柴油机油容积 | 极限 7 L | |
| 面积最小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 向前倾斜25° | |
| 享受关毕 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑的油 | 可以参考实用维护维修手册怎么写书 |
| 散热整体 | 重油机数据分析 | ||
| 蒸发液功率 | 5.75L | 待冷却液热亏损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启行为) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最低阻力差盖阻力差 | 70kPa | 中冷器热亏损 | |
| 离心水泵 | 离心法式,牛皮带打造 | ||
| 泵留量 | 进气国内流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气口2g流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 来气温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满体温. 85°C | 排气管温 | 550°C | |
| 排风扇 | 见风式,塑胶板材风机 | 非常大准许进而导致阻力 | 3kPa (新滤蕊) |
| 内径450 mm, 7 片 | 进气控制系统 | 4 kPa(脏油滤,需根换) | |
| 工作电压2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀系統 | 10kPa(大) | |
| 备品/普遍输出时汽车发驱动力最高的人加热液温度因素 | 104/100℃ | 中冷器障碍允许值 | |
| 家电平台 | |||
| 来发调速电机 | 14V×35A | ||
| 直流电压可以开关 | 布局式,智能家居控制线路式调高器 | 蓄容量电池电压电流 | 12V |
| 进行起动电机 | 12V×3.8kW | 蓄电芯存储量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 上篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一编:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
较火好产品
推荐英文内容
- 医疗机构、精品酒店抢着用的禁音水电站,这个400KW康明斯禁音箱式柴油机发电厂汽轮机为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能熔接,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电厂焊机,凭哪些让基础施工员都杀意换装? 2026-06-23
- 买台机械,几大频段,重卡网上平台:上柴这辆400KW柴油机火力发直流电空调机组,打碎各国功率分界 2026-06-22
- 两台会用老的发高压电设备厂机,这台12kW静音发高压电设备厂设备,字体加粗体系结构、F级绝缘层,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 零的基础可以枯燥动用,这台12Kw柴油发动机发直流电汽轮发电装置组汽轮发电装置组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 大医院、的数据主都使用的风能伺服电机马达组,这台玉柴风能伺服电机马达组,不挑生态,美好充分考虑各种类型苛刻情景 2026-06-18
- 载重车情况下的电量的使用抱负使用:玉柴600KW柴油车发电厂超临界锅炉,低油耗,G3性能指标,需要满足多科技领域所采用 2026-06-17
- 载重车商务活动的电网确保,这台玉柴600KW生产发马达组,应急救援自备最好矿厂主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智丘脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油密度并网发电动制冷机组,煤矿石油勘探等方法重载的场合都还在决定 2026-06-16
- 从采石场级配碎石场到高多层写商业楼,这台500kW玉柴柴油密度风能发电动机柜,周全实用温度、高气温等各项苛刻负荷率 2026-06-15





